国家工信部公告目录
程力威牌CLW5250GQXD6型清洗车是一种双发动机、双水泵清洗车,是在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。本车具有**的高、低压两套水路系统,为清洗车工作提供压力水源。其工作原理是:利用高压水泵产生的高压水,经喷水架的高压喷嘴喷出,利用高压水流的动能,以高压力、低流量的方式清洗,强力去污,高效节水,能将路面的陈旧污渍清洗干净;或高压水经左(右)角喷喷出,清洗路缘、人行道及护栏隔离区;使用高压喷**还可清洗路标、广告牌、高架路等;喷雾系统具有强大的喷雾降尘、喷撒空气消毒剂及调节空气湿度功能。
高压水泵由副发动机→传动轴→皮带传动→电磁离合器→联轴器驱动;低压水路系统,采用双级叶轮离心泵,效率高、洒水宽度大、水**射程远,低压水泵由底盘变速器取力器通过传动轴直接传动。
本车的高压水泵、喷嘴、高压喷**及关键的液压、电气原件均采用国际**产品,性能优良、工作可靠。
技术参数
汽 车 底 盘 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
发动机型号 | D6.7NS6B290 |
发动机额定功率/kW | 180 |
轮胎 | 11.00R20 |
燃油种类 | 柴油 |
副发动 机及传 动系统 | 副发动机 | 型号 | 江铃JE493G3 |
额定功率 | 57kw/3600/r/min |
工作转速 | 1500~1700 r/min |
电磁离合器 | DLK1-40 |
联轴器 | TGLA9 |
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 |
型号 | P51/135-90(PF36)德国品孚 |
压力 | 10MPa |
转速 | 800(900)r/min |
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 |
压力 | 10MPa |
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 |
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 |
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 |
水滤 | 型式 | 滤网式 |
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 |
型号 | 50/110 |
扬程 | 110m |
转速 | 1480r/min |
水阀 | 气控球阀 |
液压 系统 | 型式 | 开式、电液** |
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 |
系统**高压力 | 16MPa |
液压油箱容量 | 65L |
电气 系统 | 型式 | 单向直流24V(底盘)及单向直流12V(副发),负极搭铁 |
蓄电池 | 6-QW-100MF(底盘)、75D31R(副发) |
技术参数
汽 车 底 盘 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
发动机型号 | D6.7NS6B290 |
发动机额定功率/kW | 180 |
轮胎 | 11.00R20 |
燃油种类 | 柴油 |
副发动 机及传 动系统 | 副发动机 | 型号 | 江铃JE493G3 |
额定功率 | 57kw/3600/r/min |
工作转速 | 1500~1700 r/min |
电磁离合器 | DLK1-40 |
联轴器 | TGLA9 |
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 |
型号 | P51/135-90(PF36)德国品孚 |
压力 | 10MPa |
转速 | 800(900)r/min |
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 |
压力 | 10MPa |
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 |
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 |
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 |
水滤 | 型式 | 滤网式 |
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 |
型号 | 50/110 |
扬程 | 110m |
转速 | 1480r/min |
水阀 | 气控球阀 |
液压 系统 | 型式 | 开式、电液** |
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 |
系统**高压力 | 16MPa |
液压油箱容量 | 65L |
电气 系统 | 型式 | 单向直流24V(底盘)及单向直流12V(副发),负极搭铁 |
蓄电池 | 6-QW-100MF(底盘)、75D31R(副发) |


